Herren 1
TSV Lahm Herren 1 - 2016/2017
Spielplan -
Schnittliste
Zum Ansehen eines Spielberichts oder der detailierten Spielerinformationen einfach mit der Maus auf das Spiel/den Spieler drücken. Um den Spielbericht/Spielerdetails zu schließen an irgendeine Stelle innerhalb des Spielberichts/der Spielerinformation drücken. Die Ansicht kann zwischen der Schnittliste und dem Spielplan mit den beiden obenstehenden Tags gewechselt werden.
Germania Marktbreit 1 | TSV Lahm Herren 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2191 | 1093 | 11 | 3284 | 16.5 | 6.0 | 2.0 | 7.5 | 3037 | 26 | 958 | 2079 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Ernst-Karl Haaf | 88 | 53 | 0 | 141 | 1.0 | 0.0 | 118 | 1 | 35 | 83 | Daniel Stang | ||
95 | 54 | 0 | 149 | 1.0 | 0.0 | 132 | 0 | 44 | 88 | ||||
88 | 43 | 0 | 131 | 1.0 | 0.0 | 119 | 0 | 43 | 76 | ||||
107 | 53 | 0 | 160 | 1.0 | 0.0 | 123 | 0 | 47 | 76 | ||||
378 | 203 | 0 | 581 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 492 | 1 | 169 | 323 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Christian Rüth | 90 | 45 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 122 | 2 | 33 | 89 | Edwin Zang | ||
101 | 50 | 0 | 151 | 1.0 | 0.0 | 127 | 1 | 36 | 91 | ||||
102 | 45 | 0 | 147 | 1.0 | 0.0 | 117 | 1 | 27 | 90 | ||||
90 | 60 | 0 | 150 | 1.0 | 0.0 | 133 | 0 | 45 | 88 | ||||
383 | 200 | 0 | 583 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 499 | 4 | 141 | 358 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Frank Wille | 86 | 45 | 0 | 131 | 1.0 | 0.0 | 116 | 2 | 26 | 90 | Steffen Engelhardt | ||
109 | 63 | 0 | 172 | 1.0 | 0.0 | 106 | 3 | 26 | 80 | ||||
94 | 43 | 0 | 137 | 1.0 | 0.0 | 130 | 1 | 45 | 85 | ||||
95 | 52 | 0 | 147 | 1.0 | 0.0 | 136 | 1 | 45 | 91 | ||||
384 | 203 | 0 | 587 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 488 | 7 | 142 | 346 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Markus Lohmüller | 88 | 35 | 0 | 123 | 0.0 | 1.0 | 138 | 0 | 51 | 87 | Christopher Müller | ||
72 | 42 | 0 | 114 | 0.0 | 1.0 | 141 | 0 | 59 | 82 | ||||
74 | 53 | 1 | 127 | 0.0 | 1.0 | 128 | 2 | 43 | 85 | ||||
100 | 36 | 3 | 136 | 1.0 | 0.0 | 118 | 3 | 26 | 92 | ||||
334 | 166 | 4 | 500 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 525 | 5 | 179 | 346 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Roland Knieling | 95 | 36 | 2 | 131 | 0.5 | 0.5 | 131 | 0 | 52 | 79 | Ulf Böhm | ||
98 | 35 | 0 | 133 | 1.0 | 0.0 | 122 | 0 | 35 | 87 | ||||
91 | 44 | 1 | 135 | 1.0 | 0.0 | 123 | 0 | 35 | 88 | ||||
98 | 27 | 3 | 125 | 1.0 | 0.0 | 117 | 5 | 26 | 91 | ||||
382 | 142 | 6 | 524 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 493 | 5 | 148 | 345 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Eberhard Knöchel | 79 | 53 | 0 | 132 | 0.0 | 1.0 | 154 | 0 | 53 | 101 | Gerald Lutter | ||
92 | 34 | 1 | 126 | 0.0 | 1.0 | 130 | 1 | 44 | 86 | ||||
75 | 48 | 0 | 123 | 0.0 | 1.0 | 127 | 1 | 41 | 86 | ||||
84 | 44 | 0 | 128 | 0.0 | 1.0 | 129 | 2 | 41 | 88 | ||||
330 | 179 | 1 | 509 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 540 | 4 | 179 | 361 |
TSV Lahm Herren 1 | SKV Versbach 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2137 | 1018 | 18 | 3155 | 14.5 | 6.5 | 1.5 | 9.5 | 3084 | 18 | 991 | 2093 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Steffen Engelhardt | 93 | 45 | 0 | 138 | 0.0 | 1.0 | 143 | 0 | 54 | 89 | Patrick Geenen | ||
91 | 35 | 0 | 126 | 1.0 | 0.0 | 117 | 0 | 36 | 81 | ||||
91 | 44 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 122 | 0 | 33 | 89 | ||||
79 | 35 | 3 | 114 | 0.0 | 1.0 | 131 | 2 | 36 | 95 | ||||
354 | 159 | 3 | 513 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 513 | 2 | 159 | 354 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Edwin Zang | 92 | 51 | 0 | 143 | 1.0 | 0.0 | 128 | 0 | 34 | 94 | Marco Kreß | ||
95 | 36 | 1 | 131 | 1.0 | 0.0 | 129 | 1 | 43 | 86 | ||||
108 | 40 | 1 | 148 | 1.0 | 0.0 | 118 | 2 | 42 | 76 | ||||
75 | 52 | 0 | 127 | 1.0 | 0.0 | 109 | 1 | 35 | 74 | ||||
370 | 179 | 2 | 549 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 484 | 4 | 154 | 330 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Daniel Stang | 90 | 45 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 133 | 0 | 51 | 82 | Steffen Wagenbrenner | ||
87 | 42 | 1 | 129 | 0.5 | 0.5 | 129 | 0 | 43 | 86 | ||||
85 | 44 | 0 | 129 | 1.0 | 0.0 | 125 | 0 | 36 | 89 | ||||
78 | 43 | 1 | 121 | 0.0 | 1.0 | 138 | 1 | 49 | 89 | ||||
340 | 174 | 2 | 514 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 525 | 1 | 179 | 346 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Christopher Müller | 91 | 27 | 0 | 118 | 0.0 | 1.0 | 138 | 1 | 54 | 84 | Stefan Koljaja | ||
93 | 26 | 4 | 119 | 0.0 | 1.0 | 145 | 0 | 44 | 101 | ||||
99 | 36 | 0 | 135 | 0.0 | 1.0 | 153 | 0 | 53 | 100 | ||||
85 | 36 | 3 | 121 | 0.0 | 1.0 | 137 | 0 | 43 | 94 | ||||
368 | 125 | 7 | 493 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 573 | 1 | 194 | 379 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Ulf Böhm | 81 | 44 | 2 | 125 | 0.0 | 1.0 | 128 | 3 | 44 | 84 | Matthias Ziegler | ||
76 | 52 | 2 | 128 | 1.0 | 0.0 | 121 | 1 | 33 | 88 | ||||
80 | 43 | 0 | 123 | 1.0 | 0.0 | 122 | 2 | 36 | 86 | ||||
84 | 32 | 0 | 116 | 0.0 | 1.0 | 118 | 2 | 33 | 85 | ||||
321 | 171 | 4 | 492 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 489 | 8 | 146 | 343 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Gerald Lutter | 97 | 52 | 0 | 149 | 1.0 | 0.0 | 139 | 0 | 45 | 94 | Marc Wiedemann | ||
94 | 51 | 0 | 145 | 1.0 | 0.0 | 118 | 1 | 42 | 76 | ||||
95 | 54 | 0 | 149 | 1.0 | 0.0 | 124 | 0 | 36 | 88 | ||||
98 | 53 | 0 | 151 | 1.0 | 0.0 | 119 | 1 | 36 | 83 | ||||
384 | 210 | 0 | 594 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 500 | 2 | 159 | 341 |
SKC Steig Bindlach 1 | TSV Lahm Herren 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2242 | 1038 | 18 | 3280 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 3108 | 31 | 984 | 2124 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Joachim Fischer | 84 | 36 | 1 | 120 | 0.0 | 1.0 | 129 | 1 | 44 | 85 | Steffen Engelhardt | ||
111 | 36 | 1 | 147 | 1.0 | 0.0 | 132 | 2 | 44 | 88 | ||||
105 | 53 | 2 | 158 | 1.0 | 0.0 | 138 | 2 | 41 | 97 | ||||
83 | 45 | 2 | 128 | 0.0 | 1.0 | 149 | 1 | 54 | 95 | ||||
383 | 170 | 6 | 553 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 548 | 6 | 183 | 365 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Achim Jahreis | 94 | 35 | 1 | 129 | 0.0 | 1.0 | 139 | 0 | 45 | 94 | Edwin Zang | ||
94 | 52 | 0 | 146 | 1.0 | 0.0 | 133 | 0 | 45 | 88 | ||||
107 | 45 | 1 | 152 | 1.0 | 0.0 | 106 | 1 | 26 | 80 | ||||
88 | 44 | 2 | 132 | 0.0 | 1.0 | 137 | 1 | 44 | 93 | ||||
383 | 176 | 4 | 559 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 515 | 2 | 160 | 355 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Markus-Oliver Werner | 95 | 54 | 1 | 149 | 1.0 | 0.0 | 111 | 6 | 23 | 88 | Christopher Müller | ||
96 | 35 | 0 | 131 | 1.0 | 0.0 | 125 | 1 | 36 | 89 | ||||
92 | 36 | 1 | 128 | 0.0 | 1.0 | 144 | 0 | 54 | 90 | ||||
91 | 35 | 1 | 126 | 0.0 | 1.0 | 130 | 2 | 36 | 94 | ||||
374 | 160 | 3 | 534 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 510 | 9 | 149 | 361 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Stefan Lappe | 87 | 45 | 0 | 132 | 1.0 | 0.0 | 123 | 0 | 35 | 88 | Daniel Stang | ||
96 | 35 | 1 | 131 | 1.0 | 0.0 | 121 | 0 | 40 | 81 | ||||
94 | 27 | 2 | 121 | 1.0 | 0.0 | 114 | 4 | 36 | 78 | ||||
100 | 54 | 0 | 154 | 1.0 | 0.0 | 144 | 0 | 52 | 92 | ||||
377 | 161 | 3 | 538 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 502 | 4 | 163 | 339 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Jonas Dregelies | 91 | 45 | 0 | 136 | 1.0 | 0.0 | 131 | 0 | 45 | 86 | Ulf Böhm | ||
92 | 36 | 0 | 128 | 1.0 | 0.0 | 124 | 3 | 36 | 88 | ||||
80 | 60 | 1 | 140 | 1.0 | 0.0 | 128 | 2 | 44 | 84 | ||||
107 | 36 | 0 | 143 | 1.0 | 0.0 | 133 | 1 | 49 | 84 | ||||
370 | 177 | 1 | 547 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 516 | 6 | 174 | 342 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Fabian Dregelies | 88 | 45 | 0 | 133 | 1.0 | 0.0 | 130 | 2 | 42 | 88 | Gerald Lutter | ||
85 | 54 | 1 | 139 | 1.0 | 0.0 | 118 | 2 | 33 | 85 | ||||
92 | 45 | 0 | 137 | 0.0 | 1.0 | 141 | 0 | 44 | 97 | ||||
90 | 50 | 0 | 140 | 1.0 | 0.0 | 128 | 0 | 36 | 92 | ||||
355 | 194 | 1 | 549 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 517 | 4 | 155 | 362 |
TSV Lahm Herren 1 | TSV Hollstadt 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2046 | 954 | 30 | 3000 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 3096 | 23 | 1029 | 2067 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Steffen Engelhardt | 77 | 33 | 5 | 110 | 0.0 | 1.0 | 132 | 2 | 36 | 96 | Karl-Heinz Nenninger | ||
88 | 45 | 0 | 133 | 1.0 | 0.0 | 108 | 0 | 36 | 72 | ||||
81 | 41 | 2 | 122 | 1.0 | 0.0 | 118 | 1 | 36 | 82 | ||||
87 | 33 | 1 | 120 | 0.0 | 1.0 | 147 | 0 | 50 | 97 | ||||
333 | 152 | 8 | 485 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 505 | 3 | 158 | 347 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Edwin Zang | 86 | 42 | 0 | 128 | 0.0 | 1.0 | 130 | 0 | 45 | 85 | Achim Storath | ||
88 | 36 | 1 | 124 | 0.0 | 1.0 | 134 | 1 | 52 | 82 | ||||
88 | 45 | 1 | 133 | 0.0 | 1.0 | 139 | 0 | 54 | 85 | ||||
81 | 42 | 0 | 123 | 0.0 | 1.0 | 142 | 1 | 53 | 89 | ||||
343 | 165 | 2 | 508 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 545 | 2 | 204 | 341 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Daniel Stang | 73 | 25 | 2 | 98 | 0.0 | 1.0 | 142 | 0 | 50 | 92 | Ralph Laudenbach | ||
76 | 52 | 0 | 128 | 1.0 | 0.0 | 105 | 5 | 25 | 80 | ||||
87 | 44 | 0 | 131 | 1.0 | 0.0 | 120 | 1 | 34 | 86 | ||||
96 | 27 | 3 | 123 | 1.0 | 0.0 | 106 | 2 | 26 | 80 | ||||
332 | 148 | 5 | 480 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 473 | 8 | 135 | 338 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Christopher Müller | 87 | 34 | 0 | 121 | 0.0 | 1.0 | 127 | 0 | 45 | 82 | Andreas Pfister | ||
86 | 42 | 3 | 128 | 1.0 | 0.0 | 124 | 0 | 44 | 80 | ||||
86 | 53 | 0 | 139 | 1.0 | 0.0 | 118 | 1 | 35 | 83 | ||||
91 | 51 | 0 | 142 | 1.0 | 0.0 | 140 | 3 | 36 | 104 | ||||
350 | 180 | 3 | 530 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 509 | 4 | 160 | 349 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Ulf Böhm | 86 | 32 | 2 | 118 | 0.0 | 1.0 | 140 | 0 | 52 | 88 | Matthias Menninger | ||
86 | 36 | 1 | 122 | 0.0 | 1.0 | 138 | 0 | 52 | 86 | ||||
79 | 35 | 3 | 114 | 0.0 | 1.0 | 141 | 0 | 54 | 87 | ||||
86 | 44 | 1 | 130 | 0.0 | 1.0 | 142 | 0 | 52 | 90 | ||||
337 | 147 | 7 | 484 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 561 | 0 | 210 | 351 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Helmut Lutter | 92 | 36 | 3 | 128 | 1.0 | 0.0 | 112 | 2 | 34 | 78 | Georg Sterzinger | ||
87 | 35 | 1 | 122 | 0.0 | 1.0 | 142 | 2 | 44 | 98 | ||||
85 | 40 | 1 | 125 | 0.0 | 1.0 | 134 | 0 | 53 | 81 | ||||
87 | 51 | 0 | 138 | 1.0 | 0.0 | 115 | 2 | 31 | 84 | ||||
351 | 162 | 5 | 513 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 503 | 6 | 162 | 341 |
TSV Lahm Herren 1 | Gut Holz Schweinfurt 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2112 | 1014 | 18 | 3126 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 3062 | 27 | 986 | 2076 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Steffen Engelhardt | 90 | 36 | 1 | 126 | 1.0 | 0.0 | 105 | 4 | 25 | 80 | Schneider Christian | ||
91 | 42 | 0 | 133 | 0.0 | 1.0 | 136 | 2 | 36 | 100 | ||||
91 | 45 | 2 | 136 | 1.0 | 0.0 | 135 | 1 | 53 | 82 | ||||
82 | 44 | 1 | 126 | 1.0 | 0.0 | 123 | 0 | 36 | 87 | ||||
354 | 167 | 4 | 521 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 499 | 7 | 150 | 349 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Christopher Müller | 85 | 42 | 1 | 127 | 0.0 | 1.0 | 130 | 0 | 53 | 77 | Schreiber Andy | ||
78 | 35 | 1 | 113 | 0.0 | 1.0 | 131 | 1 | 45 | 86 | ||||
83 | 33 | 2 | 116 | 1.0 | 0.0 | 114 | 1 | 41 | 73 | ||||
84 | 44 | 0 | 128 | 0.0 | 1.0 | 135 | 1 | 36 | 99 | ||||
330 | 154 | 4 | 484 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 510 | 3 | 175 | 335 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Daniel Stang | 98 | 43 | 2 | 141 | 1.0 | 0.0 | 121 | 3 | 36 | 85 | Schreiber Ronny | ||
80 | 43 | 1 | 123 | 0.0 | 1.0 | 130 | 0 | 39 | 91 | ||||
87 | 44 | 0 | 131 | 0.0 | 1.0 | 137 | 2 | 50 | 87 | ||||
93 | 43 | 0 | 136 | 1.0 | 0.0 | 120 | 1 | 43 | 77 | ||||
358 | 173 | 3 | 531 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 508 | 6 | 168 | 340 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Edwin Zang | 85 | 38 | 0 | 123 | 0.0 | 1.0 | 129 | 0 | 52 | 77 | Kraus Christian | ||
91 | 42 | 1 | 133 | 1.0 | 0.0 | 130 | 0 | 42 | 88 | ||||
95 | 41 | 1 | 136 | 0.0 | 1.0 | 138 | 0 | 44 | 94 | ||||
96 | 45 | 1 | 141 | 1.0 | 0.0 | 131 | 0 | 50 | 81 | ||||
367 | 166 | 3 | 533 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 528 | 0 | 188 | 340 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Ulf Böhm | 82 | 27 | 3 | 109 | 1.0 | 0.0 | 105 | 3 | 26 | 79 | Mauder Daniel | ||
89 | 43 | 0 | 132 | 1.0 | 0.0 | 124 | 1 | 43 | 81 | ||||
79 | 44 | 1 | 123 | 1.0 | 0.0 | 121 | 4 | 27 | 94 | ||||
91 | 41 | 0 | 132 | 0.0 | 1.0 | 141 | 0 | 36 | 105 | ||||
341 | 155 | 4 | 496 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 491 | 8 | 132 | 359 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Gerald Lutter | 95 | 53 | 0 | 148 | 1.0 | 0.0 | 135 | 0 | 50 | 85 | Kraus Mario | ||
94 | 42 | 0 | 136 | 1.0 | 0.0 | 129 | 1 | 34 | 95 | ||||
81 | 52 | 0 | 133 | 0.0 | 1.0 | 140 | 0 | 54 | 86 | ||||
92 | 52 | 0 | 144 | 1.0 | 0.0 | 122 | 2 | 35 | 87 | ||||
362 | 199 | 0 | 561 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 526 | 3 | 173 | 353 |
TTC/FW Gestungshausen 1 | TSV Lahm Herren 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2144 | 1063 | 19 | 3207 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 3169 | 26 | 1046 | 2123 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Klaus Bauer | 110 | 42 | 0 | 152 | 1.0 | 0.0 | 135 | 2 | 49 | 86 | Edwin Zang | ||
85 | 33 | 1 | 118 | 0.0 | 1.0 | 151 | 1 | 62 | 89 | ||||
85 | 50 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 123 | 1 | 36 | 87 | ||||
99 | 54 | 0 | 153 | 1.0 | 0.0 | 133 | 1 | 44 | 89 | ||||
379 | 179 | 1 | 558 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 542 | 5 | 191 | 351 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Kevin Milde | 84 | 51 | 0 | 135 | 0.0 | 1.0 | 144 | 0 | 61 | 83 | Steffen Engelhardt | ||
86 | 45 | 1 | 131 | 1.0 | 0.0 | 124 | 1 | 43 | 81 | ||||
86 | 50 | 2 | 136 | 1.0 | 0.0 | 129 | 0 | 43 | 86 | ||||
83 | 43 | 0 | 126 | 0.0 | 1.0 | 128 | 3 | 44 | 84 | ||||
339 | 189 | 3 | 528 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 525 | 4 | 191 | 334 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Joachim Steiner | 107 | 45 | 0 | 152 | 1.0 | 0.0 | 124 | 0 | 44 | 80 | Christopher Müller | ||
100 | 36 | 0 | 136 | 1.0 | 0.0 | 130 | 1 | 35 | 95 | ||||
92 | 45 | 0 | 137 | 1.0 | 0.0 | 131 | 2 | 36 | 95 | ||||
92 | 36 | 2 | 128 | 1.0 | 0.0 | 127 | 1 | 33 | 94 | ||||
391 | 162 | 2 | 553 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 512 | 4 | 148 | 364 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Yannick Steiner | 85 | 51 | 1 | 136 | 1.0 | 0.0 | 129 | 2 | 45 | 84 | Daniel Stang | ||
91 | 34 | 1 | 125 | 0.0 | 1.0 | 134 | 2 | 36 | 98 | ||||
83 | 39 | 2 | 122 | 1.0 | 0.0 | 118 | 1 | 34 | 84 | ||||
79 | 44 | 3 | 123 | 0.0 | 1.0 | 139 | 1 | 49 | 90 | ||||
338 | 168 | 7 | 506 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 520 | 6 | 164 | 356 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Bernd Zarske | 93 | 45 | 1 | 138 | 1.0 | 0.0 | 135 | 2 | 42 | 93 | Ulf Böhm | ||
88 | 53 | 0 | 141 | 1.0 | 0.0 | 120 | 1 | 35 | 85 | ||||
73 | 35 | 1 | 108 | 0.0 | 1.0 | 113 | 4 | 25 | 88 | ||||
74 | 41 | 2 | 115 | 0.0 | 1.0 | 138 | 0 | 54 | 84 | ||||
328 | 174 | 4 | 502 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 506 | 7 | 156 | 350 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Nico Samel | 90 | 44 | 1 | 134 | 0.0 | 1.0 | 145 | 0 | 45 | 100 | Gerald Lutter | ||
99 | 45 | 1 | 144 | 1.0 | 0.0 | 142 | 0 | 53 | 89 | ||||
85 | 50 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 134 | 0 | 45 | 89 | ||||
95 | 52 | 0 | 147 | 1.0 | 0.0 | 143 | 0 | 53 | 90 | ||||
369 | 191 | 2 | 560 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 564 | 0 | 196 | 368 |
TSV Lahm Herren 1 | SKC Fölschnitz 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | ||
2072 | 1004 | 23 | 3076 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 2983 | 43 | 947 | 2036 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Steffen Engelhardt | 91 | 42 | 1 | 133 | 0.0 | 1.0 | 153 | 0 | 53 | 100 | Markus Seyfferth | ||
77 | 41 | 1 | 118 | 0.0 | 1.0 | 124 | 0 | 42 | 82 | ||||
84 | 42 | 0 | 126 | 1.0 | 0.0 | 122 | 1 | 40 | 82 | ||||
87 | 36 | 0 | 123 | 1.0 | 0.0 | 121 | 2 | 35 | 86 | ||||
339 | 161 | 2 | 500 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 520 | 3 | 170 | 350 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Edwin Zang | 77 | 58 | 0 | 135 | 1.0 | 0.0 | 131 | 0 | 45 | 86 | Andreas Haberstumpf | ||
89 | 27 | 2 | 116 | 0.0 | 1.0 | 145 | 0 | 54 | 91 | ||||
92 | 45 | 0 | 137 | 1.0 | 0.0 | 129 | 2 | 42 | 87 | ||||
84 | 44 | 1 | 128 | 0.0 | 1.0 | 159 | 0 | 60 | 99 | ||||
342 | 174 | 3 | 516 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 564 | 2 | 201 | 363 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Daniel Stang | 80 | 43 | 0 | 123 | 1.0 | 0.0 | 107 | 3 | 25 | 82 | Oliver Riediger | ||
88 | 50 | 1 | 138 | 1.0 | 0.0 | 119 | 2 | 26 | 93 | ||||
88 | 42 | 0 | 130 | 1.0 | 0.0 | 123 | 0 | 43 | 80 | ||||
91 | 44 | 1 | 135 | 0.0 | 1.0 | 141 | 0 | 45 | 96 | ||||
347 | 179 | 2 | 526 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 490 | 5 | 139 | 351 | ||
Name | Voll | Abr | Fehl | Ges | SP | MP | MP | SP | Ges | Fehl | Abr | Voll | Name |
Christopher Müller | 79 | 45 | 1 | 124 | 0.0 | 1.0 | 129 | 0 | 43 | 86 | Steve Paulus | ||
