Home
Die Spiele können natürlich auch weiterhin über den Liveticker verfolgt werden.
Diese Spiele haben zuletzt stattgefunden:
Datum (TT.MM.YYYY) | Uhrzeit (SS:MM) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 17:30 | JSpG Bamberg-Nord 3 | TSV Lahm Jugend U 18 | 5.0 : 1.0 (2108 : 1876) |
24.09.2023 | 14:00 | SpG Lauertal 1 | TSV Lahm Damen 1 | 5.0 : 3.0 (3177 : 3139) |
24.09.2023 | 12:30 | frei | TSV Lahm Herren 4 | kein Ergebnis |
24.09.2023 | 10:00 | TSV Lahm Jugend U 18 | JSpG Eggolsh./TSG 1 | 1.0 : 5.0 (1776 : 1977) |
23.09.2023 | 16:00 | TSV Lahm Herren 1 | PSV Franken Neustadt | 3.0 : 5.0 (3249 : 3337) |
22.09.2023 | 18:00 | Gut Holz Scheuerfeld 2 | TSV Lahm Herren 2 | 3.0 : 3.0 (2112 : 2098) |
21.09.2023 | 19:30 | TSV Lahm Damen 2 (G1) | Gem.Weidhausen G2 "verlegt" | kein Ergebnis |
19.09.2023 | 19:00 | SpG KSG Coburg G1 "verlegt" | TSV Lahm Herren 3 | kein Ergebnis |
16.09.2023 | 15:30 | TSV Lahm Damen 1 | Auf geht's Heideck 1 | 7.0 : 1.0 (3196 : 3135) |
16.09.2023 | 14:00 | SSV Warmensteinach | TSV Lahm Herren 1 | 5.0 : 3.0 (3404 : 3335) |
15.09.2023 | 20:30 | TSV Lahm Herren 4 | frei | kein Ergebnis |
15.09.2023 | 19:30 | JSpG Bamberg-Nord 2 | TSV Lahm Jugend U 18 | 5.0 : 1.0 (2140 : 2051) |
15.09.2023 | 18:00 | TSV Lahm Herren 2 | SKC Siemau Coburg 2 | 5.0 : 1.0 (2160 : 2026) |
15.09.2023 | 17:00 | JSpG Eggolsh./TSG 2 | TSV Lahm Jugend U 14 | 1.0 : 5.0 (1567 : 1649) |
14.09.2023 | 19:30 | TSV Lahm Herren 3 | Gemütlichkeit Buch G1 | 0.0 : 6.0 (1818 : 2081) |
Diese Spiele finden demnächst statt:
Datum (TT.MM.YYYY) | Uhrzeit (SS:MM) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 19:30 | TSV Lahm Herren 3 | SKC Olympia Großwalbur G2 | kein Ergebnis |
29.09.2023 | 18:00 | TSV Lahm Herren 2 | Gemütlichkeit Weidhausen G1 | kein Ergebnis |
29.09.2023 | 20:30 | TSV Lahm Herren 4 | frei | kein Ergebnis |
30.09.2023 | 15:00 | SKC 67 Eggolsheim 2 | TSV Lahm Herren 1 | kein Ergebnis |
30.09.2023 | 15:30 | TSV Lahm Damen 1 | Baiersdorfer SV 1 | kein Ergebnis |
01.10.2023 | 10:00 | JSpG Bamberg-Nord 4 | TSV Lahm Jugend U 14 | kein Ergebnis |
09.10.2023 | 19:00 | frei | TSV Lahm Herren 4 | kein Ergebnis |