Menu


Herren 1

TSV Lahm Herren 1 - 2005/2006

Spielplan - Schnittliste

Zum Ansehen eines Spielberichts oder der detailierten Spielerinformationen einfach mit der Maus auf das Spiel/den Spieler drücken. Um den Spielbericht/Spielerdetails zu schließen an irgendeine Stelle innerhalb des Spielberichts/der Spielerinformation drücken. Die Ansicht kann zwischen der Schnittliste und dem Spielplan mit den beiden obenstehenden Tags gewechselt werden.

Datum (TT.MM.YYYY) Uhrzeit (SS:MM) Heim Gast Ergebnis
10.09.2005 14:00 DJK Kirchaich TSV Lahm Herren 1 5317 : 5270
17.09.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Gut Holz Michelau 5213 : 4941
24.09.2005 14:00 Polizei SV Bamberg TSV Lahm Herren 1 5326 : 5322
01.10.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 SB Versbach 5126 : 5071
15.10.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Baur SV Burgkunstadt 5143 : 4988
22.10.2005 13:00 Lohengrin Kulmbach TSV Lahm Herren 1 5501 : 5330
29.10.2005 13:30 Germania Marktbreit TSV Lahm Herren 1 5456 : 5342
05.11.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Alle Neun Sand 5218 : 5064
12.11.2005 12:30 Schützengilde Bayreuth TSV Lahm Herren 1 5455 : 5267
19.11.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 SKC Victoria Bamberg III 5187 : 5179
26.11.2005 13:30 TSV Breitengüßbach TSV Lahm Herren 1 5459 : 5351
10.12.2005 13:15 Gut Holz Michelau TSV Lahm Herren 1 5154 : 5004
07.01.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 DJK Kirchaich 5094 : 4963
14.01.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 Polizei SV Bamberg 5135 : 4967
21.01.2006 13:00 SB Versbach TSV Lahm Herren 1 5334 : 5275
04.02.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 Lohengrin Kulmbach 5169 : 5101
11.02.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 Germania Marktbreit 5203 : 5037
04.03.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 TSV Breitengüßbach 5124 : 5143
11.03.2006 13:00 Alle Neun Sand TSV Lahm Herren 1 5241 : 5512
18.03.2006 13:00 TSV Lahm Herren 1 Schützengilde Bayreuth 5156 : 5052
25.03.2006 13:00 SKC Victoria Bamberg III TSV Lahm Herren 1 5432 : 5348
01.04.2006 12:00 Baur SV Burgkunstadt TSV Lahm Herren 1 5219 : 5483