Menu


Saison 2004/2005

Saisonabschluss

Diese Saison war für den TSV Lahm im Großen und Ganzen recht erfolgreich. Zum Einen konnten wir eine neue gemischte Mannschaft (5. Herren) gründen und zum Anderen hat die 2. Herrenmannschaft die Meisterschaft in der Bezirksklasse West errungen und steigt somit in die Bezirksliga West auf. Die 3. Herrenmannschaft hat den 2. Platz in der Kreisliga A Süd belegt und steigt somit in die Kreisliga Süd auf.

Abschlusstabellen

A-Jugend (Bezirksklasse)

 MannschaftPunkteHolz
1. SKV Neustadt 34 : 4 32282 : 30341
2. SG Weidhausen/Frohnlach 32 : 8 30123 : 29336
3. ESV Lichtenfels 28 : 12 32113 : 30879
4. TTC/FW Gestungshausen 24 : 16 27178 : 26134
5. KV Coburg-Stadt 20 : 20 31312 : 31330
6. KV Bad Rodach 20 : 20 30360 : 29780
7. SG Großheirath/Neuses 16 : 22 24908 : 26294
8. Gemütlichkeit Buch 16 : 24 32353 : 32922
9. Alle Neun Grub 16 : 24 31899 : 31484
10. Baur Burgkunstadt 10 : 30 27993 : 29632
11. TSV Lahm 2 : 38 25619 : 28008

B-Jugend (Bezirksklasse) 

 MannschaftPunkteHolz
1. CT Coburg 18 : 2 14080 : 12587
2. Alle Neun Grub 14 : 6 13917 : 13062
3. TSV Lahm 12 : 8 13169 : 13054
4. Gemütlichkeit Buch 10 : 10 13499 : 13199
5. Baur Burgkunstadt 6 : 14 12884 : 13022
6. KV Coburg-Stadt 0 : 20 10842 : 13458

1. Damen (Bezirksliga Oberfranken)

 MannschaftPunkteHolz
1. TV 1860 Bamberg 36 : 8 54457 : 52942
2. SKC Victoria Bamberg 2 34 : 10 54521 : 53423
3. SKC Fölschnitz 32 : 12 53927 : 52785
4. SKC Seußling 28 : 16 53052 : 52592
5. SKC Münchberg 20 : 24 52006 : 51859
6. TSV Eintracht Bamberg 20 : 24 52659 : 52532
7. SKK 1926 Helmbrechts 2 20 : 24 52693 : 52584
8. SKK Bavaria Bamberg 18 : 26 51806 : 51823
9. TSV Lahm 18 : 26 51772 : 52198
10. CT Coburg 18 : 26 51279 : 52175
11. Polizei SV Bamberg 16 : 28 51727 : 52598
12. SSV Warmensteinach 2 4 : 40 50440 : 52828

2. Damen (Kreisklasse A)

 MannschaftPunkteHolz
1. DSKC Großwalbur 32 : 4 40688 : 39823
2. ESV Lichtenfels 28 : 8 38932 : 37771
3. LV Bad Rodach 18 : 18 40873 : 40288
4. TTC/FW Gestungshausen 2 18 : 18 40060 : 40360
5. CT Coburg 2 18 : 18 37276 : 38193
6. SKC Frohnlach 16 : 20 41119 : 40957
7. Baur Burgkunstadt 16 : 20 40406 : 40548
8. TSV Lahm 2 14 : 22 40765 : 40584
9. TSV Bertelsdorf 2 10 : 26 39813 : 40366
10. DSKC Tambach 10 : 26 38460 : 39502

1. Herren (Regionalliga Ofr./Ufr.)

 MannschaftPunkteHolz
1. Blau Weiß Geldersheim 34 : 6 102615
2. Polizei SV Bamberg 30 : 10 106442
3. Baur-SV Burgkunstadt 26 : 14 106044
4. DJK Kirchaich 22 : 18 105111
5. TSV Breitengüßbach 20 : 20 106151
6. Germania Marktbreit 18 : 22 104406
7. Schützengilde Bayreuth 16 : 24 105644
8. TSV Lahm 16 : 24 103769
9. Alle Neun Sand 14 : 26 104834
10. Lohengrin Kulmbach 14 : 26 105368
11. Victoria Bamberg III 10 : 30 99894

2. Herren (Bezirksklasse West)

 MannschaftPunkteHolz
1. TSV Lahm 2 38 : 6 56647 : 55031
2. ESV Lichtenfels 34 : 10 56937 : 55643
3. Alle Neun Sonnefeld 28 : 16 55741 : 55786
4. LV Bad Rodach 28 : 16 56660 : 56312
5. SKC Tambach 22 : 22 54851 : 54421
6. SKC Wildenheid 22 : 22 57017 : 57390
7. TSV/BW Unterlauter 20 : 24 57105 : 57302
8. SKC Gemütlichkeit Buch 18 : 26 57580 : 57931
9. Gemütlichkeit Coburg 18 : 26 56119 : 56389
10. PSV Franken Neustadt 2 14 : 30 57237 : 57730
11. ESV Neustadt 12 : 32 55983 : 56997
12. SKC Frohnlach 10 : 34 56032 : 56977

3. Herren (Kreisliga A Süd)

 MannschaftPunkteHolz
1. Grün Weiß Neustadt 3 30 : 10 49876 : 48959
2. TSV Lahm 3 29 : 11 48410 : 47209
3. Alle Neun Scheuerfeld 2 25 : 15 47515 : 47145
4. Alle Neun Sonnefeld 2 24 : 16 47955 : 47310
5. ESV Neustadt 2 20 : 20 49356 : 49055
6. ESV Lichtenfels 3 20 : 20 48183 : 47654
7. LV Bad Rodach 2 20 : 20 47967 : 47598
8. SKC Frohnlach 4 18 : 22 48177 : 48490
9. CT Coburg 3 18 : 22 47242 : 47412
10. Gemütlichkeit Buch 2 14 : 26 48229 : 49489
11. Alle Neun Grub 3 2 : 38 46376 : 48965
12. Gehörlosen KC Coburg 0 : 0 0 : 0

4. Herren (Kreisliga B Süd)

 MannschaftPunkteHolz
1. TTC/FW Gestungshausen 5 22 : 6 33050 : 32216
2. TSV Bertelsdorf 3 22 : 6 32956 : 32275
3. TSV Lahm 4 20 : 8 32847 : 32186
4. Franken Coburg 2 16 : 12 32516 : 31892
5. Gemütl. Weidhausen 3 14 : 14 32359 : 32273
6. Fortuna Wiesenfeld 3 10 : 18 33030 : 33230
7. Alle Neun Neustadt 2 6 : 22 32611 : 33444
8. Wiko Ebersdorf 2 2 : 26 31356 : 33209

5. Herren (Kreisklasse B)

 MannschaftPunkteHolz
1. FW/Hut Coburg 2 36 : 8 40271 : 38660
2. SWM Coburg 2 33 : 11 38903 : 36387
3. Grün Weiß Neustadt 4 30 : 14 41215 : 38917
4. TSV Untersiemau 4 30 : 14 40813 : 40011
5. Scharf Eck Weidhausen 27 : 17 39958 : 38857
6. SKC Wildenheid 3 25 : 19 37664 : 37139
7. Franken Michelau 3 24 : 20 37208 : 37384
8. Alle Neun Sonnefeld 3 18 : 26 38638 : 39791
9. TTC/FW Gestungshausen 7 18 : 26 37434 : 37997
10. Gehörlosen KC Coburg 2 17 : 27 38920 : 40025
11. Kegelfreunde Michelau 3 4 : 40 37556 : 40520
12. TSV Lahm 5 2 : 42 37344 : 40236

 

Gesamtspielplan 2004/2005

Datum (TT.MM.YYYY) Uhrzeit (SS:MM) Heim Gast Ergebnis
07.09.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B Gehörlosen KC Coburg 2 1660 : 1860
10.09.2004 18:30 TSV Lahm Herren 4 Fortuna Wiesenfeld 3 2343 : 2113
10.09.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 ESV Lichtenfels 3 2368 : 2274
11.09.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 Polizei SV Bamberg 5100 : 5218
11.09.2004 14:00 ESV Lichtenfels TSV Lahm Herren 2 2571 : 2649
11.09.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 Polizei SV Bamberg 2242 : 2331
11.09.2004 19:30 CT Coburg 2 TSV Lahm Damen 2 (G1) 2230 : 2158
17.09.2004 20:00 TSV Lahm Herren 2 SKC Tambach 2536 : 2448
18.09.2004 11:00 Franken Coburg 2 TSV Lahm Herren 4 2293 : 2269
18.09.2004 12:00 Baur SV Burgkunstadt TSV Lahm Herren 1 5308 : 5253
18.09.2004 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) LV Bad Rodach 2319 : 2273
19.09.2004 08:30 ESV Neustadt 2 TSV Lahm Herren 3 2475 : 2591
19.09.2004 10:00 KV Coburg-Stadt TSV Lahm Jugend U 14 1011 : 1229
19.09.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 Gemütlichkeit Buch 1399 : 1525
19.09.2004 15:00 SKC Münchberg TSV Lahm Damen 1 2339 : 2302
25.09.2004 13:00 Victoria Bamberg III TSV Lahm Herren 1 5396 : 5456
26.09.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 SG Großheirath/Neuses 1378 : 1460
01.10.2004 18:00 Grün Weiß Neustadt 4 TSV Lahm Jugend B 1983 : 1762
01.10.2004 20:00 TSV Lahm Herren 2 LV Bad Rodach 2547 : 2456
02.10.2004 13:30 SKC Frohnlach 4 TSV Lahm Herren 3 2630 : 2609
02.10.2004 14:00 TSV Bertelsdorf 3 TSV Lahm Herren 4 2299 : 2310
02.10.2004 18:00 SKC Victoria Bamberg 2 TSV Lahm Damen 1 2510 : 2450
02.10.2004 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) ESV Lichtenfels 2227 : 2271
04.10.2004 17:30 TTC/FW Gestungshausen 2 TSV Lahm Damen 2 (G1) 2267 : 2172
05.10.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B SWM Coburg 2 1717 : 1937
08.10.2004 18:30 TSV Lahm Herren 4 Gemütl. Weidhausen 3 2314 : 2299
08.10.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 Gemütlichkeit Buch 2 2435 : 2248
09.10.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 Schützengilde Bayreuth 5131 : 5211
09.10.2004 15:00 Gemütlichkeit Coburg TSV Lahm Herren 2 2536 : 2563
09.10.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKK Bavaria Bamberg 2386 : 2353
10.10.2004 13:30 ESV Lichtenfels TSV Lahm Jugend U 18 1606 : 1450
11.10.2004 19:00 SKC Frohnlach TSV Lahm Damen 2 (G1) 2423 : 2417
15.10.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 Gehörlosen KC Coburg 2447 : 2262
16.10.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 DJK Kirchaich 5214 : 5081
16.10.2004 14:00 Olympia Großwalbur 3 TSV Lahm Jugend B 1829 : 1646
16.10.2004 16:00 SKC Frohnlach TSV Lahm Herren 2 2566 : 2731
16.10.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 TSV Eintracht Bamberg 2400 : 2367
17.10.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 14 Alle Neun Grub 1310 : 1299
17.10.2004 12:00 KV Coburg-Stadt TSV Lahm Jugend U 18 1517 : 1510
21.10.2004 20:00 FW/Hut Coburg 2 TSV Lahm Jugend B 1919 : 1690
27.10.2004 19:00 TTC/FW Gestungshausen 7 TSV Lahm Jugend B 1844 : 1614
29.10.2004 18:00 Grün Weiß Neustadt 3 TSV Lahm Herren 3 2552 : 2491
29.10.2004 20:00 TSV Lahm Herren 2 Alle Neun Sonnefeld 2425 : 2463
30.10.2004 13:00 Wiko Ebersdorf 2 TSV Lahm Herren 4 2393 : 2327
30.10.2004 14:00 Blau Weiß Geldersheim TSV Lahm Herren 1 5356 : 5287
30.10.2004 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) TSV Bertelsdorf 2 2252 : 2193
31.10.2004 10:00 TSV Lahm Jugend U 18 KV Bad Rodach 1381 : 1559
31.10.2004 14:45 SKK 1926 Helmbrechts 2 TSV Lahm Damen 1 2445 : 2348
02.11.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B Scharf Eck Weidhausen 1647 : 1663
04.11.2004 19:00 Baur Burgkunstadt TSV Lahm Damen 2 (G1) 2289 : 2270
05.11.2004 16:00 SKV Neustadt TSV Lahm Jugend U 18 1658 : 1438
05.11.2004 18:30 TSV Lahm Herren 4 SKC Tambach 3 0 : 0
05.11.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 Alle Neun Sonnefeld 2 2411 : 2289
06.11.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 Germania Marktbreit 5096 : 4941
06.11.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 CT Coburg 2387 : 2284
07.11.2004 10:30 ESV Neustadt TSV Lahm Herren 2 2603 : 2758
07.11.2004 14:00 Gemütlichkeit Buch TSV Lahm Jugend U 14 1421 : 1436
09.11.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B SKC Wildenheid 3 1729 : 1899
12.11.2004 20:00 Alle Neun Grub 3 TSV Lahm Herren 3 2408 : 2519
12.11.2004 20:00 TSV Lahm Herren 2 TSV/BW Unterlauter 2483 : 2441
13.11.2004 13:00 Lohengrin Kulmbach TSV Lahm Herren 1 5341 : 5144
13.11.2004 13:30 SKC Fölschnitz TSV Lahm Damen 1 2515 : 2358
13.11.2004 17:30 TTC/FW Gestungshausen 5 TSV Lahm Herren 4 2320 : 2307
13.11.2004 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) DSKC Tambach 2287 : 2140
14.11.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 Alle Neun Grub 1430 : 1487
22.11.2004 18:00 DSKC Großwalbur TSV Lahm Damen 2 (G1) 2285 : 2254
26.11.2004 18:00 Franken Michelau 3 TSV Lahm Jugend B 1785 : 1675
26.11.2004 18:30 TSV Lahm Herren 4 Alle Neun Neustadt 2 2325 : 2260
26.11.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 Alle Neun Scheuerfeld 2 2313 : 2255
27.11.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 TSV Breitengüßbach 5163 : 5154
27.11.2004 16:30 SKC Wildenheid TSV Lahm Herren 2 2604 : 2758
27.11.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 SSV Warmensteinach 2 2311 : 2260
28.11.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 14 Baur Burgkunstadt 1292 : 1256
28.11.2004 14:45 TTC/FW Gestungshausen TSV Lahm Jugend U 18 1608 : 1369
30.11.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B Kegelfreunde Michelau 3 1748 : 1783
03.12.2004 20:00 TSV Lahm Herren 2 SKC Gemütlichkeit Buch 2542 : 2442
04.12.2004 13:15 Alle Neun Sand TSV Lahm Herren 1 5302 : 5270
04.12.2004 17:30 LV Bad Rodach 2 TSV Lahm Herren 3 2462 : 2338
05.12.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 Baur Burgkunstadt 1439 : 1456
05.12.2004 13:30 TV 1860 Bamberg TSV Lahm Damen 1 2434 : 2351
07.12.2004 20:30 TSV Lahm Jugend B TSV Untersiemau 4 1719 : 1781
10.12.2004 21:00 TSV Lahm Herren 3 CT Coburg 3 2407 : 2281
11.12.2004 10:45 PSV Franken Neustadt 2 TSV Lahm Herren 2 2671 : 2832
11.12.2004 13:00 TSV Lahm Herren 1 frei 0 : 0
11.12.2004 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKC Seußling 2348 : 2438
12.12.2004 10:00 SG Weidhausen/Frohnlach TSV Lahm Jugend U 18 1595 : 1325
12.12.2004 11:00 TSV Lahm Jugend U 14 CT Coburg 1271 : 1399
16.12.2004 20:15 Alle Neun Sonnefeld 3 TSV Lahm Jugend B 1671 : 1608
04.01.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B Grün Weiß Neustadt 4 1700 : 1860
05.01.2005 18:00 ESV Lichtenfels TSV Lahm Damen 2 (G1) 2340 : 2295
07.01.2005 18:30 TSV Lahm Herren 4 TSV Bertelsdorf 3 0 : 0
07.01.2005 21:00 TSV Lahm Herren 3 SKC Frohnlach 4 2380 : 2206
08.01.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Victoria Bamberg III 5122 : 4916
08.01.2005 15:00 LV Bad Rodach TSV Lahm Herren 2 2576 : 2574
08.01.2005 15:00 SG Großheirath/Neuses TSV Lahm Jugend U 18 1535 : 1450
08.01.2005 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKC Victoria Bamberg 2 2344 : 2351
09.01.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 14 KV Coburg-Stadt 1368 : 1219
10.01.2005 18:00 Fortuna Wiesenfeld 3 TSV Lahm Herren 4 2506 : 2540
10.01.2005 18:30 ESV Lichtenfels 3 TSV Lahm Herren 3 2323 : 2482
14.01.2005 19:00 Gehörlosen KC Coburg 2 TSV Lahm Jugend B 1816 : 1666
14.01.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 ESV Lichtenfels 2482 : 2486
15.01.2005 14:00 Polizei SV Bamberg TSV Lahm Herren 1 5370 : 5295
15.01.2005 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) CT Coburg 2 2339 : 2156
16.01.2005 14:00 Polizei SV Bamberg TSV Lahm Damen 1 2249 : 2399
17.01.2005 19:30 LV Bad Rodach TSV Lahm Damen 2 (G1) 2309 : 2142
21.01.2005 18:30 TSV Lahm Herren 4 Franken Coburg 2 2345 : 2243
21.01.2005 21:00 TSV Lahm Herren 3 ESV Neustadt 2 2436 : 2358
22.01.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Baur SV Burgkunstadt 4972 : 5157
22.01.2005 16:00 SKC Tambach TSV Lahm Herren 2 2388 : 2392
22.01.2005 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKC Münchberg 2389 : 2326
23.01.2005 14:00 Gemütlichkeit Buch TSV Lahm Jugend U 18 1731 : 1607
01.02.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B FW/Hut Coburg 2 1657 : 1856
09.02.2005 19:00 SWM Coburg 2 TSV Lahm Jugend B 1920 : 1605
09.02.2005 19:00 Gemütlichkeit Buch 2 TSV Lahm Herren 3 2554 : 2447
11.02.2005 16:30 Alle Neun Grub TSV Lahm Jugend U 14 1519 : 1439
11.02.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 Gemütlichkeit Coburg 2418 : 2382
12.02.2005 12:30 Schützengilde Bayreuth TSV Lahm Herren 1 5315 : 5309
12.02.2005 14:00 SKK Bavaria Bamberg TSV Lahm Damen 1 2465 : 2294
12.02.2005 14:15 Gemütl. Weidhausen 3 TSV Lahm Herren 4 2275 : 2338
12.02.2005 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) TTC/FW Gestungshausen 2 2276 : 2286
13.02.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 ESV Lichtenfels 1383 : 1547
15.02.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B Olympia Großwalbur 3 0 : 0
18.02.2005 19:00 Gehörlosen KC Coburg TSV Lahm Herren 3 2163 : 2391
18.02.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 SKC Frohnlach 2467 : 2435
19.02.2005 14:00 DJK Kirchaich TSV Lahm Herren 1 5252 : 5124
19.02.2005 15:30 TSV Eintracht Bamberg TSV Lahm Damen 1 2344 : 2268
19.02.2005 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) SKC Frohnlach 2327 : 2217
20.02.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 KV Coburg-Stadt 0 : 0
21.02.2005 18:30 TSV Bertelsdorf 2 TSV Lahm Damen 2 (G1) 2211 : 2355
22.02.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B TTC/FW Gestungshausen 7 1742 : 1738
24.02.2005 20:15 Alle Neun Sonnefeld TSV Lahm Herren 2 2461 : 2567
25.02.2005 18:30 TSV Lahm Herren 4 Wiko Ebersdorf 2 0 : 0
25.02.2005 21:00 TSV Lahm Herren 3 Grün Weiß Neustadt 3 2448 : 2366
26.02.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Blau Weiß Geldersheim 5170 : 5090
26.02.2005 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKK 1926 Helmbrechts 2 2313 : 2393
27.02.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 14 Gemütlichkeit Buch 1298 : 1251
27.02.2005 14:00 KV Bad Rodach TSV Lahm Jugend U 18 0 : 0
02.03.2005 20:30 Scharf Eck Weidhausen TSV Lahm Jugend B 1785 : 1650
04.03.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 ESV Neustadt 2477 : 2404
05.03.2005 11:45 SKC Tambach 3 TSV Lahm Herren 4 0 : 0
05.03.2005 13:00 Alle Neun Sonnefeld 2 TSV Lahm Herren 3 2439 : 2348
05.03.2005 13:30 Germania Marktbreit TSV Lahm Herren 1 5350 : 5223
05.03.2005 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) Baur Burgkunstadt 2296 : 2316
05.03.2005 18:45 CT Coburg TSV Lahm Damen 1 2332 : 2381
06.03.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 SKV Neustadt 0 : 0
08.03.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B Alle Neun Sonnefeld 3 1763 : 1764
14.03.2005 18:30 DSKC Tambach TSV Lahm Damen 2 (G1) 2142 : 2147
15.03.2005 19:30 SKC Wildenheid 3 TSV Lahm Jugend B 1886 : 1800
18.03.2005 18:30 TSV Lahm Herren 4 TTC/FW Gestungshausen 5 2396 : 2216
18.03.2005 21:00 TSV Lahm Herren 3 Alle Neun Grub 3 2259 : 2163
19.03.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Lohengrin Kulmbach 5051 : 4998
19.03.2005 14:30 TSV/BW Unterlauter TSV Lahm Herren 2 2657 : 2688
19.03.2005 18:00 TSV Lahm Damen 1 SKC Fölschnitz 2407 : 2370
20.03.2005 14:00 Alle Neun Grub TSV Lahm Jugend U 18 0 : 0
29.03.2005 17:30 Alle Neun Scheuerfeld 2 TSV Lahm Herren 3 2408 : 2408
29.03.2005 20:30 TSV Lahm Jugend B Franken Michelau 3 1716 : 1825
31.03.2005 20:15 Alle Neun Neustadt 2 TSV Lahm Herren 4 2402 : 2474
01.04.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 SKC Wildenheid 2538 : 2453
02.04.2005 13:00 TSV Breitengüßbach TSV Lahm Herren 1 5353 : 5227
02.04.2005 18:00 SSV Warmensteinach 2 TSV Lahm Damen 1 0 : 0
02.04.2005 18:45 TSV Lahm Damen 2 (G1) DSKC Großwalbur 2232 : 2297
03.04.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 TTC/FW Gestungshausen 0 : 0
11.04.2005 18:15 Kegelfreunde Michelau 3 TSV Lahm Jugend B 1789 : 1735
15.04.2005 21:00 TSV Lahm Herren 3 LV Bad Rodach 2 2320 : 2212
16.04.2005 13:00 TSV Lahm Herren 1 Alle Neun Sand 5162 : 5091
16.04.2005 15:00 SKC Gemütlichkeit Buch TSV Lahm Herren 2 2649 : 2751
16.04.2005 18:00 TSV Lahm Damen 1 TV 1860 Bamberg 0 : 0
17.04.2005 13:00 Baur Burgkunstadt TSV Lahm Jugend U 18 0 : 0
21.04.2005 20:15 CT Coburg 3 TSV Lahm Herren 3 2306 : 2420
22.04.2005 16:30 CT Coburg TSV Lahm Jugend U 14 1383 : 1279
22.04.2005 17:45 TSV Untersiemau 4 TSV Lahm Jugend B 1872 : 1741
22.04.2005 20:00 TSV Lahm Herren 2 PSV Franken Neustadt 2 2469 : 2339
23.04.2005 00:00 frei TSV Lahm Herren 1 0 : 0
23.04.2005 17:00 SKC Seußling TSV Lahm Damen 1 0 : 0
24.04.2005 11:00 TSV Lahm Jugend U 18 SG Weidhausen/Frohnlach 0 : 0
10.05.2005 14:30 Baur Burgkunstadt TSV Lahm Jugend U 14 1296 : 1247